8月16日,山东省将进行专科二批第二次征集志愿,这是今年本批次的最后一次志愿征集,我校还有部分计划名额,望还没有录取的同学好好把握这次机会,认真填报志愿。
为了增加录取的把握,建议考生在填报我校时应在平行志愿中第一个填写我校(代码D859),建议“专业服从调剂”。
| 代号 | 院校及专业名称 | 科类(对口类别) | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
| D859 | 山东铝业职业学院 | 文史类 | |||
| 01 | 电子商务 | 文史类 | 3 | 45 | 5000 |
| 02 | 物流管理 | 文史类 | 3 | 48 | 4800 |
| 03 | 会计电算化 | 文史类 | 3 | 39 | 4800 |
| 04 | 市场营销 | 文史类 | 3 | 21 | 4800 |
| 05 | 电气自动化技术 | 文史类 | 3 | 7 | 5000 |
| 06 | 计算机应用技术(动漫设计) | 文史类 | 3 | 32 | 5000 |
| 07 | 计算机信息管理(软件工程) | 文史类 | 3 | 42 | 5000 |
| 08 | 计算机网络技术(网络工程) | 文史类 | 3 | 45 | 5000 |
| 09 | 应用电子技术 | 文史类 | 3 | 30 | 5000 |
| 10 | 工业分析与检验 | 文史类 | 3 | 7 | 5000 |
| 11 | 模具设计与制造 | 文史类 | 3 | 12 | 5000 |
| 12 | 工业网络技术 | 文史类 | 3 | 24 | 5000 |
| D859 | 山东铝业职业学院 | 理工类 | |||
| 01 | 机械制造与自动化 | 理工类 | 3 | 41 | 5000 |
| 02 | 数控技术 | 理工类 | 3 | 64 | 5000 |
| 03 | 机电一体化技术 | 理工类 | 3 | 66 | 5000 |
| 04 | 电气自动化技术 | 理工类 | 3 | 33 | 5000 |
| 05 | 计算机应用技术(动漫设计) | 理工类 | 3 | 84 | 5000 |
| 06 | 电子商务 | 理工类 | 3 | 19 | 5000 |
| 07 | 冶金技术 | 理工类 | 3 | 24 | 5000 |
| 08 | 模具设计与制造 | 理工类 | 3 | 26 | 5000 |
| 09 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 3 | 36 | 5000 |
| 10 | 应用电子技术 | 理工类 | 3 | 42 | 5000 |
| 11 | 计算机网络技术(网络工程) | 理工类 | 3 | 92 | 5000 |
| 12 | 计算机信息管理(软件工程) | 理工类 | 3 | 86 | 5000 |
| 13 | 工业分析与检验 | 理工类 | 3 | 10 | 5000 |
| 14 | 工业网络技术 | 理工类 | 3 | 34 | 5000 |
| 15 | 应用化工技术 | 理工类 | 3 | 31 | 5000 |
| 16 | 物流管理 | 理工类 | 3 | 19 | 4800 |
| 17 | 会计电算化 | 理工类 | 3 | 5 | 4800 |
| 18 | 市场营销 | 理工类 | 3 | 19 | 4800 |
| D859 | 山东铝业职业学院 | ||||
| 01 | 机械制造与自动化 | 机电 | 3 | 55 | 5000 |
| 02 | 数控技术 | 机电 | 3 | 69 | 5000 |
| 03 | 机电一体化技术 | 机电 | 3 | 75 | 5000 |
| 04 | 电气自动化技术 | 机电 | 3 | 50 | 5000 |
| 05 | 计算机应用技术(动漫设计) | 计算机 | 3 | 45 | 5000 |
| 06 | 电子商务 | 商贸 | 3 | 34 | 5000 |
| 07 | 汽车检测与维修技术 | 机电 | 3 | 35 | 5000 |
| 08 | 应用电子技术 | 机电 | 3 | 28 | 5000 |
| 09 | 计算机网络技术(网络工程) | 计算机 | 3 | 34 | 5000 |
| 10 | 计算机信息管理(软件工程) | 计算机 | 3 | 46 | 5000 |
| 11 | 应用化工技术 | 化工 | 3 | 51 | 5000 |
| 12 | 工业网络技术 | 机电 | 3 | 25 | 5000 |
| 13 | 会计电算化 | 财经 | 3 | 56 | 4800 |
| 14 | 市场营销 | 商贸 | 3 | 28 | 4800 |
