你当前的位置:首页>>招生信息


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 

山东铝业职业学院2007年招生计划表
专业代码 专 业 山东 河北 河南 山西 内蒙 辽宁 吉林 黑龙江 学费 学制
理科 01 机械制造与自动化 120 8 7 5 7 5000 三年
02 数控技术 200 8 8 6 5 5 5 5000 三年
03 机电一体化技术 200 5 5000 三年
04 电气自动化技术 80 5000 三年
05 计算机应用技术 60 5000 三年
06 电子商务 20 3 3 2 3 5000 三年
07 冶金技术 100 8 7 5 5000 三年
08 模具设计与制造 50 7 5 5 5 7 5000 三年
09 汽车检测与维修技术 40 5000 三年
10 应用电子技术 40 5000 三年
11 计算机网络技术 40 5000 三年
12 计算机信息管理 50 5000 三年
13 工业分析与检验 40 5000 三年
14 工业网络技术 40 5000 三年
15 应用化工技术 50 5000 三年
16 物流管理 20 3 2 2 4800 三年
17 会计电算化 20 4800 三年
18 市场营销 20 4800 三年
19 应用英语 10 4800 三年
合计: 1336
文科 01 电子商务 150 4 4 3 3 5000 三年
02 物流管理 180 4 3 3 4800 三年
03 会计电算化 180 4800 三年
04 市场营销 80 4800 三年
05 应用英语 50 4800 三年
合计: 664
对口高职 01 机械制造与自动化 30 5000 三年
02 数控技术 65 5000 三年
03 机电一体化技术 100 5000 三年
04 电气自动化技术 25 5000 三年
05 计算机应用技术 55 5000 三年
06 电子商务 15 5000 三年
07 汽车检测与维修技术 20 5000 三年
08 应用电子技术 10 5000 三年
09 计算机信息管理 15 5000 三年
10 计算机网络技术 15 5000 三年
11 应用化工技术 10 5000 三年
12 会计电算化 20 4800 三年
13 市场营销 15 4800 三年
14 文秘 5 4800 三年
合计: 400

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Copyright © 2004 山东铝业职业学院 版权所有
ShanDong Aluminium Vocation College All rights reserved.
山东铝业职业学院网络中心制作 建议使用 IE 5.0 1024*768 浏览